Описание тура
Отдых на белопесчаных пляжых Фантхиета (местечко Муйне).
| № | Отель | Тип номера | Питание | 1/2DBL | SGL | TRPL |
| 1 | L'Anmien Mui Ne Resort and Spa 5* | deluxe | BB | $2085 | $3066 | $1930 |
| 2 | L'Anmien Mui Ne Resort and Spa 5* | premium deluxe | BB | $2193 | $3282 | $2002 |
| 3 | L'Anmien Mui Ne Resort and Spa 5* | 1-br pool villa garden view/ lagoon view | BB | $2787 | $4470 | - |
| 4 | Princess D’ Annam 5* | mandarin suite | BB | $3003 | $4902 | $2596 |
| 5 | Princess D’ Annam 5* | princess | BB | $4110 | $7116 | $3334 |
| 6 | Allezboo Resort 4* | garden view deluxe | BB | $1572 | $2040 | $1516 |
| 7 | Allezboo Resort 4* | premier deluxe | BB | $1626 | $2148 | $1552 |
| 8 | Allezboo Resort 4* | garden view suite | BB | $1842 | $2580 | $1696 |
| 9 | Allezboo Resort 4* | sea view suite | BB | $1923 | $2742 | $1750 |
| 10 | Amaryllis 4* | deluxe garden view | BB | $1513 | $1922 | $1466 |
| 11 | Amaryllis 4* | deluxe beach front | BB | $1567 | $2030 | $1502 |
| 12 | Amaryllis 4* | deluxe premium garden view | BB | $1589 | $2073 | $1516 |
| 13 | Amaryllis 4* | deluxe premium beach front | BB | $1643 | $2181 | $1552 |
| 14 | Bamboo Village Resort 4* | superior | BB | $1589 | $2073 | $1545 |
| 15 | Bamboo Village Resort 4* | deluxe | BB | $1610 | $2116 | $1560 |
| 16 | Bamboo Village Resort 4* | nova deluxe | BB | $1643 | $2181 | $1581 |
| 17 | Bamboo Village Resort 4* | garden view / deluxe bungalow | BB | $1778 | $2451 | $1671 |
| 18 | Bamboo Village Resort 4* | beach front bungalow | BB | $1977 | $2850 | $1804 |
| 19 | Blue Ocean Resort 4* | standard | BB | $1697 | $2289 | $1617 |
| 20 | Blue Ocean Resort 4* | superior | BB | $1799 | $2494 | $1686 |
| 21 | Blue Ocean Resort 4* | garden view bungalow | BB | $1891 | $2678 | $1747 |
| 22 | Blue Ocean Resort 4* | sea view bungalow | BB | $2199 | $3293 | $1952 |
| 23 | Cham Villas Resort 4* | garden villa | BB | $1842 | $2580 | $1678 |
| 24 | Cham Villas Resort 4* | beach front villa | BB | $1950 | $2796 | $1750 |
| 25 | Coco Beach Resort 4* | bungalow | BB | $1714 | $2324 | $1593 |
| 26 | Golden Coast Resort and Spa 4* | standard | BB | $1443 | $1781 | $1430 |
| 27 | Golden Coast Resort and Spa 4* | deluxe | BB | $1551 | $1997 | $1502 |
| 28 | Golden Coast Resort and Spa 4* | beach front bungalows | BB | $1605 | $2105 | $1538 |
| 29 | Mui Ne De Century 4* | superior | BB | $1373 | $1641 | $1365 |
| 30 | Mui Ne De Century 4* | garden villa | BB | $1497 | $1889 | $1448 |
| 31 | Mui Ne De Century 4* | sea view villa | BB | $1589 | $2073 | $1509 |
| 32 | Novotel Phan Thiet 4* | standard - golf view | BB | $1772 | $2440 | - |
| 33 | Novotel Phan Thiet 4* | superior - sea view | BB | $1837 | $2570 | $1693 |
| 34 | Novotel Phan Thiet 4* | deluxe | BB | $1902 | $2699 | $1736 |
| 35 | Ocean Star Resort 4* | superior / deluxe | BB | $1518 | $1932 | $1498 |
| 36 | Ocean Star Resort 4* | villa deluxe | BB | $1578 | $2051 | $1538 |
| 37 | Ocean Star Resort 4* | garden view bungalow | BB | $1626 | $2148 | $1570 |
| 38 | Ocean Star Resort 4* | beach front bungalow | BB | $1815 | $2526 | $1696 |
| 39 | Pandanus Resort 4* | standard | BB | $1524 | $1943 | $1466 |
| 40 | Pandanus Resort 4* | superior | BB | $1578 | $2051 | $1502 |
| 41 | Pandanus Resort 4* | bungalow | BB | $1713 | $2321 | $1592 |
| 42 | Phu Hai Resort 4* | deluxe | BB | $1518 | $1932 | $1480 |
| 43 | Phu Hai Resort 4* | superior deluxe | BB | $1572 | $2040 | $1516 |
| 44 | Phu Hai Resort 4* | garden view villa | BB | $1626 | $2148 | $1552 |
| 45 | Romana Resort 4* | deluxe ocean view | BB | $1518 | $1932 | $1480 |
| 46 | Romana Resort 4* | pool villa ocean view | BB | $1815 | $2526 | $1678 |
| 47 | Seahorse Resort 4* | standard | BB | $1513 | $1922 | $1506 |
| 48 | Seahorse Resort 4* | deluxe garden view 2 | BB | $1616 | $2127 | $1574 |
| 49 | Seahorse Resort 4* | deluxe garden view 1 | BB | $1643 | $2181 | $1592 |
| 50 | Seahorse Resort 4* | deluxe sea view | BB | $1713 | $2321 | $1639 |
| 51 | Seahorse Resort 4* | bungalow garden view | BB | $1923 | $2742 | $1779 |
| 52 | Seahorse Resort 4* | bungalow sea view | BB | $2064 | $3023 | $1873 |
| 53 | Sealion Beach Resort and Spa 4* | standard | BB | $1470 | $1835 | - |
| 54 | Sealion Beach Resort and Spa 4* | superior garden view | BB | $1535 | $1965 | $1491 |
| 55 | Sealion Beach Resort and Spa 4* | superior ocean view | BB | $1567 | $2030 | $1513 |
| 56 | Sealion Beach Resort and Spa 4* | deluxe garden view | BB | $1594 | $2084 | $1531 |
| 57 | Sealion Beach Resort and Spa 4* | deluxe ocean view | BB | $1691 | $2278 | $1596 |
| 58 | Sealion Beach Resort and Spa 4* | bungalow garden view | BB | $1751 | $2397 | $1635 |
| 59 | Sunny Beach 4* | superior | BB | $1518 | $1932 | $1462 |
| 60 | Sunny Beach 4* | deluxe | BB | $1626 | $2148 | $1534 |
| 61 | Sunny Beach 4* | bungalow | BB | $1734 | $2364 | $1606 |
| 62 | Sunny Beach 4* | beachfront villa | BB | $1842 | $2580 | $1678 |
| 63 | Swiss Village Seaside Resort and Spa 4* | superior | BB | $1513 | $1922 | $1462 |
| 64 | Swiss Village Seaside Resort and Spa 4* | deluxe | BB | $1556 | $2008 | $1491 |
| 65 | Swiss Village Seaside Resort and Spa 4* | deluxe with bathtub | BB | $1599 | $2094 | $1520 |
| 66 | Swiss Village Seaside Resort and Spa 4* | villa | BB | $1653 | $2202 | $1556 |
| 67 | Swiss Village Seaside Resort and Spa 4* | bungalow | BB | $1734 | $2364 | $1610 |
| 68 | Terracotta 4* | deluxe | BB | $1529 | $1954 | $1488 |
| 69 | Terracotta 4* | bungalow superior garden view | BB | $1610 | $2116 | $1542 |
| 70 | Terracotta 4* | bungalow deluxe garden view | BB | $1680 | $2256 | $1588 |
| 71 | Terracotta 4* | bungalow deluxe sea view | BB | $1772 | $2440 | $1650 |
| 72 | Victoria Phan Thiet 4* | garden view bungalow | BB | $2069 | $3034 | $1938 |
| 73 | Victoria Phan Thiet 4* | beach front bungalow | BB | $2220 | $3336 | $2038 |
| 74 | Hai Au Resort & Spa 3* | superior garden view | BB | $1437 | $1770 | $1408 |
| 75 | Hai Au Resort & Spa 3* | deluxe garden view | BB | $1464 | $1824 | $1426 |
| 76 | Hai Au Resort & Spa 3* | luxurious pool villas | BB | $1491 | $1878 | $1444 |
| 77 | Hana Beach Resort & Spa 3* | deluxe pool/garden view bungalow | BB | $1410 | $1716 | $1390 |
| 78 | Hana Beach Resort & Spa 3* | sea view bungalow | BB | $1437 | $1770 | $1408 |
| 79 | Hana Beach Resort & Spa 3* | premium deluxe (garden view ) | BB | $1464 | $1824 | $1426 |
| 80 | Hana Beach Resort & Spa 3* | premium deluxe (sea view) | BB | $1491 | $1878 | $1444 |
| 81 | Hoang Ngoc 3* | superior garden view | BB | $1508 | $1911 | $1477 |
| 82 | Hoang Ngoc 3* | villa | BB | $1562 | $2019 | $1513 |
| 83 | Hoang Ngoc 3* | superior ocean view | BB | $1589 | $2073 | $1531 |
| 84 | Hoang Ngoc 3* | deluxe garden view | BB | $1675 | $2246 | $1588 |
| 85 | Little Mui Ne Cottages 3* | standard | BB | $1437 | $1770 | $1423 |
| 86 | Little Mui Ne Cottages 3* | garden view | BB | $1508 | $1911 | $1470 |
| 87 | Little Mui Ne Cottages 3* | ocean view bungalow | BB | $1643 | $2181 | $1560 |
| 88 | Palmira 3* | superior garden view | BB | $1432 | $1760 | $1398 |
| 89 | Palmira 3* | superior garden villa | BB | $1459 | $1814 | $1416 |
| 90 | Palmira 3* | superior garden villa+balcony | BB | $1486 | $1868 | $1434 |
| 91 | The Beach 3* | superior garden view | BB | $1464 | $1824 | $1408 |
| 92 | The Beach 3* | superior Sea view | BB | $1491 | $1878 | $1426 |
| 93 | Tien Dat Mui Ne Resort 3* | hillside – deluxe | BB | $1383 | $1662 | $1362 |
| 94 | Tien Dat Mui Ne Resort 3* | seaside – deluxe | BB | $1405 | $1706 | $1376 |
| 95 | Tien Dat Mui Ne Resort 3* | hillside - deluxe sea view | BB | $1437 | $1770 | $1398 |
| 96 | Tien Dat Mui Ne Resort 3* | seaside - beach front deluxe | BB | $1508 | $1911 | $1444 |
| 97 | Vinh Suong Seaside 3* | deluxe | BB | $1572 | $2040 | $1531 |
| 98 | Vinh Suong Seaside 3* | garden view bungalow | BB | $1699 | $2293 | $1615 |
В стоимость входит
- Международный авиаперелет Москва-Хошимин-Москва
- Размещение: в Хошимине отель 3* в центре города (Golden Rose3*), на курорте Муйне в отеле выбранной категории
- Питание: завтраки
- Трансферы по программе (с русскоговорящим сопровождающим)
- Медстраховка
Дополнительно оплачивается
- Личные расходы
- Мини-бар в отеле
- Экскурсии в Фантхиете
- При размещении в Хошимине в отеле Grand 4*, доплата за человек: 40$
- При размещении в Хошимине в отеле Majestic 5*, доплата за человек: 70$
- Комиссия агентствам - 10% от полного пакета.
- Стоимость действительна при подтверждении минимального тарифа на авиабилет
- Имеются разные категории отелей и номеров
- Доставка документов в аэропорт - 1000 рублей.
- Информация по авиаперелету: а/к Вьетнамские авиалинии, вылет из "Домодедово", Боинг-777:
- Москва - Хошимин VN 526 20:00 08:45+1 Прямой
- Хошимин - Москва VN 527 10:25 17:30 Прямой




 
 
 































