Описание тура
Отдых на белопесчаных пляжых Фантхиета (местечко Муйне).
| № | Отель | Тип номера | Питание | 1/2DBL | SGL | TRPL |
| 1 | L'Anmien Mui Ne Resort and Spa 5* | deluxe | BB | $2404 | $3700 | $2198 |
| 2 | L'Anmien Mui Ne Resort and Spa 5* | premium deluxe | BB | $2548 | $3988 | $2294 |
| 3 | L'Anmien Mui Ne Resort and Spa 5* | 1-br pool villa garden view/ lagoon view | BB | $3340 | $5572 | - |
| 4 | Princess D’ Annam 5* | mandarin suite | BB | $3628 | $6148 | $3086 |
| 5 | Princess D’ Annam 5* | princess | BB | $5104 | $9100 | $4070 |
| 6 | Allezboo Resort 4* | garden view deluxe | BB | $1720 | $2332 | $1646 |
| 7 | Allezboo Resort 4* | premier deluxe | BB | $1792 | $2476 | $1694 |
| 8 | Allezboo Resort 4* | garden view suite | BB | $2080 | $3052 | $1886 |
| 9 | Allezboo Resort 4* | sea view suite | BB | $2188 | $3268 | $1958 |
| 10 | Amaryllis 4* | deluxe garden view | BB | $1641 | $2174 | $1579 |
| 11 | Amaryllis 4* | deluxe beach front | BB | $1713 | $2318 | $1627 |
| 12 | Amaryllis 4* | deluxe premium garden view | BB | $1742 | $2375 | $1646 |
| 13 | Amaryllis 4* | deluxe premium beach front | BB | $1814 | $2519 | $1694 |
| 14 | Bamboo Village Resort 4* | superior | BB | $1742 | $2375 | $1684 |
| 15 | Bamboo Village Resort 4* | deluxe | BB | $1770 | $2433 | $1704 |
| 16 | Bamboo Village Resort 4* | nova deluxe | BB | $1814 | $2519 | $1732 |
| 17 | Bamboo Village Resort 4* | garden view / deluxe bungalow | BB | $1994 | $2879 | $1852 |
| 18 | Bamboo Village Resort 4* | beach front bungalow | BB | $2260 | $3412 | $2030 |
| 19 | Blue Ocean Resort 4* | standard | BB | $1886 | $2663 | $1780 |
| 20 | Blue Ocean Resort 4* | superior | BB | $2022 | $2937 | $1872 |
| 21 | Blue Ocean Resort 4* | garden view bungalow | BB | $2145 | $3182 | $1953 |
| 22 | Blue Ocean Resort 4* | sea view bungalow | BB | $2555 | $4002 | $2227 |
| 23 | Cham Villas Resort 4* | garden villa | BB | $2080 | $3052 | $1862 |
| 24 | Cham Villas Resort 4* | beach front villa | BB | $2224 | $3340 | $1958 |
| 25 | Coco Beach Resort 4* | bungalow | BB | $1909 | $2710 | $1748 |
| 26 | Golden Coast Resort and Spa 4* | standard | BB | $1547 | $1986 | $1531 |
| 27 | Golden Coast Resort and Spa 4* | deluxe | BB | $1691 | $2274 | $1627 |
| 28 | Golden Coast Resort and Spa 4* | beach front bungalows | BB | $1763 | $2418 | $1675 |
| 29 | Mui Ne De Century 4* | superior | BB | $1454 | $1799 | $1444 |
| 30 | Mui Ne De Century 4* | garden villa | BB | $1619 | $2130 | $1555 |
| 31 | Mui Ne De Century 4* | sea view villa | BB | $1742 | $2375 | $1636 |
| 32 | Novotel Phan Thiet 4* | standard - golf view | BB | $1986 | $2865 | - |
| 33 | Novotel Phan Thiet 4* | superior - sea view | BB | $2073 | $3038 | $1881 |
| 34 | Novotel Phan Thiet 4* | deluxe | BB | $2159 | $3210 | $1939 |
| 35 | Ocean Star Resort 4* | superior / deluxe | BB | $1648 | $2188 | $1622 |
| 36 | Ocean Star Resort 4* | villa deluxe | BB | $1727 | $2346 | $1675 |
| 37 | Ocean Star Resort 4* | garden view bungalow | BB | $1792 | $2476 | $1718 |
| 38 | Ocean Star Resort 4* | beach front bungalow | BB | $2044 | $2980 | $1886 |
| 39 | Pandanus Resort 4* | standard | BB | $1655 | $2202 | $1579 |
| 40 | Pandanus Resort 4* | superior | BB | $1727 | $2346 | $1627 |
| 41 | Pandanus Resort 4* | bungalow | BB | $1907 | $2706 | $1747 |
| 42 | Phu Hai Resort 4* | deluxe | BB | $1648 | $2188 | $1598 |
| 43 | Phu Hai Resort 4* | superior deluxe | BB | $1720 | $2332 | $1646 |
| 44 | Phu Hai Resort 4* | garden view villa | BB | $1792 | $2476 | $1694 |
| 45 | Romana Resort 4* | deluxe ocean view | BB | $1648 | $2188 | $1598 |
| 46 | Romana Resort 4* | pool villa ocean view | BB | $2044 | $2980 | $1862 |
| 47 | Seahorse Resort 4* | standard | BB | $1641 | $2174 | $1632 |
| 48 | Seahorse Resort 4* | deluxe garden view 2 | BB | $1778 | $2447 | $1723 |
| 49 | Seahorse Resort 4* | deluxe garden view 1 | BB | $1814 | $2519 | $1747 |
| 50 | Seahorse Resort 4* | deluxe sea view | BB | $1907 | $2706 | $1809 |
| 51 | Seahorse Resort 4* | bungalow garden view | BB | $2188 | $3268 | $1996 |
| 52 | Seahorse Resort 4* | bungalow sea view | BB | $2375 | $3642 | $2121 |
| 53 | Sealion Beach Resort and Spa 4* | standard | BB | $1583 | $2058 | - |
| 54 | Sealion Beach Resort and Spa 4* | superior garden view | BB | $1670 | $2231 | $1612 |
| 55 | Sealion Beach Resort and Spa 4* | superior ocean view | BB | $1713 | $2318 | $1641 |
| 56 | Sealion Beach Resort and Spa 4* | deluxe garden view | BB | $1749 | $2390 | $1665 |
| 57 | Sealion Beach Resort and Spa 4* | deluxe ocean view | BB | $1878 | $2649 | $1752 |
| 58 | Sealion Beach Resort and Spa 4* | bungalow garden view | BB | $1958 | $2807 | $1804 |
| 59 | Sunny Beach 4* | superior | BB | $1648 | $2188 | $1574 |
| 60 | Sunny Beach 4* | deluxe | BB | $1792 | $2476 | $1670 |
| 61 | Sunny Beach 4* | bungalow | BB | $1936 | $2764 | $1766 |
| 62 | Sunny Beach 4* | beachfront villa | BB | $2080 | $3052 | $1862 |
| 63 | Swiss Village Seaside Resort and Spa 4* | superior | BB | $1641 | $2174 | $1574 |
| 64 | Swiss Village Seaside Resort and Spa 4* | deluxe | BB | $1698 | $2289 | $1612 |
| 65 | Swiss Village Seaside Resort and Spa 4* | deluxe with bathtub | BB | $1756 | $2404 | $1651 |
| 66 | Swiss Village Seaside Resort and Spa 4* | villa | BB | $1828 | $2548 | $1699 |
| 67 | Swiss Village Seaside Resort and Spa 4* | bungalow | BB | $1936 | $2764 | $1771 |
| 68 | Terracotta 4* | deluxe | BB | $1662 | $2217 | $1608 |
| 69 | Terracotta 4* | bungalow superior garden view | BB | $1770 | $2433 | $1680 |
| 70 | Terracotta 4* | bungalow deluxe garden view | BB | $1864 | $2620 | $1742 |
| 71 | Terracotta 4* | bungalow deluxe sea view | BB | $1986 | $2865 | $1824 |
| 72 | Victoria Phan Thiet 4* | garden view bungalow | BB | $2382 | $3657 | $2208 |
| 73 | Victoria Phan Thiet 4* | beach front bungalow | BB | $2584 | $4060 | $2342 |
| 74 | Hai Au Resort & Spa 3* | superior garden view | BB | $1540 | $1972 | $1502 |
| 75 | Hai Au Resort & Spa 3* | deluxe garden view | BB | $1576 | $2044 | $1526 |
| 76 | Hai Au Resort & Spa 3* | luxurious pool villas | BB | $1612 | $2116 | $1550 |
| 77 | Hana Beach Resort & Spa 3* | deluxe pool/garden view bungalow | BB | $1504 | $1900 | $1478 |
| 78 | Hana Beach Resort & Spa 3* | sea view bungalow | BB | $1540 | $1972 | $1502 |
| 79 | Hana Beach Resort & Spa 3* | premium deluxe (garden view ) | BB | $1576 | $2044 | $1526 |
| 80 | Hana Beach Resort & Spa 3* | premium deluxe (sea view) | BB | $1612 | $2116 | $1550 |
| 81 | Hoang Ngoc 3* | superior garden view | BB | $1634 | $2159 | $1593 |
| 82 | Hoang Ngoc 3* | villa | BB | $1706 | $2303 | $1641 |
| 83 | Hoang Ngoc 3* | superior ocean view | BB | $1742 | $2375 | $1665 |
| 84 | Hoang Ngoc 3* | deluxe garden view | BB | $1857 | $2606 | $1742 |
| 85 | Little Mui Ne Cottages 3* | standard | BB | $1540 | $1972 | $1521 |
| 86 | Little Mui Ne Cottages 3* | garden view | BB | $1634 | $2159 | $1584 |
| 87 | Little Mui Ne Cottages 3* | ocean view bungalow | BB | $1814 | $2519 | $1704 |
| 88 | Palmira 3* | superior garden view | BB | $1533 | $1958 | $1488 |
| 89 | Palmira 3* | superior garden villa | BB | $1569 | $2030 | $1512 |
| 90 | Palmira 3* | superior garden villa+balcony | BB | $1605 | $2102 | $1536 |
| 91 | The Beach 3* | superior garden view | BB | $1576 | $2044 | $1502 |
| 92 | The Beach 3* | superior Sea view | BB | $1612 | $2116 | $1526 |
| 93 | Tien Dat Mui Ne Resort 3* | hillside – deluxe | BB | $1468 | $1828 | $1440 |
| 94 | Tien Dat Mui Ne Resort 3* | seaside – deluxe | BB | $1497 | $1886 | $1459 |
| 95 | Tien Dat Mui Ne Resort 3* | hillside - deluxe sea view | BB | $1540 | $1972 | $1488 |
| 96 | Tien Dat Mui Ne Resort 3* | seaside - beach front deluxe | BB | $1634 | $2159 | $1550 |
| 97 | Vinh Suong Seaside 3* | deluxe | BB | $1720 | $2332 | $1665 |
| 98 | Vinh Suong Seaside 3* | garden view bungalow | BB | $1889 | $2669 | $1777 |
В стоимость входит
- Международный авиаперелет Москва-Хошимин-Москва
- Размещение: в Хошимине отель 3* в центре города (Golden Rose 3*), на курорте Муйне в отеле выбранной категории
- Питание: завтраки
- Трансферы по программе c русскоговорящим сопровождающим
- Медстраховка
Дополнительно оплачивается
- Личные расходы
- Мини-бар в отеле
- Экскурсии в Фантхиете
- При размещении в Хошимине в отеле Grand 4*, доплата за человек: 40$
- При размещении в Хошимине в отеле Majestic 5*, доплата за человек: 70$
- Комиссия агентствам - 10% от полного пакета.
- Стоимость действительна при подтверждении минимального тарифа на авиабилет
- Имеются разные категории отелей и номеров
- Доставка документов в аэропорт - 1000 рублей.
- Информация по авиаперелету: а/к Вьетнамские авиалинии, вылет из "Домодедово", Боинг-777:
- Москва - Хошимин VN 526 20:00 08:45+1 Прямой
- Хошимин - Москва VN 527 10:25 17:30 Прямой




 
 
 































